服务热线
0514-80936636
欢迎访问江苏柏鑫电气有限公司网站
15052564212时间:2020-08-08 浏览次数:94
互感器伏安特性测试仪—五级承装修试电力设施设备多少钱
江苏柏鑫电气有限公司互感器伏安特性测试仪采用智能控制器,操作简单,大屏幕液晶显示,图形化显示接口。设备自带微型打印机,可直接现场打印测试结果。可保存现场测试数据,掉电后不丢失。支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取。该设备小巧轻便,便于现场试验。
互感器伏安特性测试仪—五级承装修试电力设施设备多少钱
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流髙压发生器 | 套 | 1 | DC: 60kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC: 5kVA/50kV |
3 | 变频串联谐振试验成套 奘詈 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30〜300HZ |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC: ^100A |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:多10A |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 . | 数字式0. 5级 |
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 |
|
三 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA〜5A |
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流髙压发生器 | 套 | 1 | DC: 60kV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC: 5kVA/50kV |
3 | 变频串联谐振试验成套 奘詈 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30〜300HZ |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC: ^100A |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:多10A |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 . | 数字式0. 5级 |
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 |
|
三 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA〜5A |
地址:江苏省扬州市宝应县经济开发区繁华路8号
版权所有 © 2021 江苏柏鑫电气有限公司 备案号:苏ICP备20035022号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml